Estabilización de imagen | Electronic Image Stabilization |
Aplicación | Deportes extremos |
Peso | 151g-200g |
Sensor Size (inches) | 1/2.3 inches |
Gran angular | 155° |
Megapíxeles efectivos | Acerca de 12MP |
Wifi de la ayuda | Sí |
Sensor de imagen | Sony imx377 (1/2. 3 ''$ number mp) |
Tipo de Tarjeta de Memoria | Memoria Flash |
yi Model | YAS 1616 CN |
Paquete | Sí |
Nombre de la marca | yi |
Additional Function | Wifi de la ayuda |
Visualización de la pantalla | Sí |
Tamaño de la pantalla | 2"-3" |
Bluetooth de la ayuda | Sí |
Procesador principal (Máximo Apoyo HD) | Ambarella H2 (4 K/60FPS) |
Pantalla táctil | No |
Remote Control Support | Sí |
Tamaño de memoria integrada | No |
Original Yi 4 K + Cámara de Acción deporte 4 K + PLUS Xiaoyi 2.19 ambarella H2 para Sony imx377 12mp 155 grado 4 K cámara de deportes Ultra HD
Nota:
General | |||
---|---|---|---|
Marca | Yi | ||
Modelo | Yi 4 K + | ||
Color | Negro | ||
Equipos | |||
Procesador Principal | Ambarella H2 chipset CPU de cuatro núcleos® cortex®-a53 64 bits |
||
Sensor de imagen | Sensor de imagen CMOS de Sony imx377, 1/2. | ||
Pantalla LCD | 2.19 ", 640*360 resolución pantalla táctil, 330ppi, 250cd/m2 brillo, 30fps, 160 ° fov, 16:9 | ||
Lente | 7 capas de lente de cristal, 155 ° fov, f2.8, F = 2.68mm | ||
Modo de vídeo | |||
Formato de vídeo | Formato H.264, formato de archivo MP4 | ||
Lapso de tiempo de vídeo | Crea vídeo desde marcos capturados a intervalos de configuración. 4 K (16:9) \\ 2.5 K (4:3) FPS: 30 \\ 25 Intervalo: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s |
||
Cámara lenta | Grabar vídeo de alta frecuencia, jugar a un nivel bajo, formar el vídeo de movimiento lento. 720 p FPS: 60 \\ 120 \\ 240 Tasa: 2 \\ 4 \\ 8 |
||
Vídeo + foto | Grabar vídeo y captura las fotos del lapso de tiempo al mismo tiempo. 1080 p FPS: 60 \\ 50 \\ 30 \\ 25 1440 p FPS: 30 \\ 25 2.5 K FPS: 30 \\ 25 Intervalo: 5,10, 30,60 S |
||
Bucle | Grabar un bucle de vídeo continuo y sobreescribirse hasta que presione el botón del obturador para detenerlo y guardar. Video: 5 min, 20 min, 60 min, 120 min, Max |
||
Altamente tecnologías avanzadas | |||
Estabilización electrónica de imagen | Giroscopio de 3 ejes incorporado y acelerómetro de 3 ejes. Utiliza un algoritmo de compensación transfronteriza para compensar el cambio de movimiento para producir una calidad de vídeo estable Resoluciones compatibles: FPS 1080 p: 60 \\ 50 \\ 30 \\ 25 960 P FPS: 60 \\ 50 |
||
Luz baja automática | Con una cámara normal, el usuario debe ajustar manualmente los parámetros según las condiciones de luz diferentes. Yi 4 K cámara de acción hace que sea fácil para ti, detecta el cambio de la condición de la luz con CMOS, y el procesador ISP adaptará la tasa de fotogramas y los parámetros automáticamente y para producir la mayor calidad de imagen en bajo luz. | ||
Corrección de distorsión de la lente | 100% de la corrección de distorsión de la lente de gran angular | ||
Modo Foto | |||
Temporizador | Cuenta abajo, luego captura de fotos. Cuenta atrás: 3, 5, 10, 15 s |
||
Burst | Pulse el botón obturador para capturar una serie de fotos. Frecuencia: 3 p/s, 5 p/s, 10 p/s, 10 P/2 S, 10 P/3 S, 30 p/s, 30 p/2 S, 30 p/3 S, 30 p/6 s |
||
Lapso de tiempo foto | Captura una serie de fotos a intervalos cronometrados. Intervalo: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s |
||
Obturador | Sólo para el modo de foto y el modo temporizador, que determina el tiempo necesario para abrir el obturador. Los ajustes de disparo: auto, 2 S, 5S, 10 s, 20 s, 30 s Tiro velocidad: 1/4096 S a 30 s |
||
Parámetros de IQ autodefinidos para clientes exigentes | |||
Yi 4 K + Cámara de Acción viene con múltiples configuraciones de alto nivel, tales como hasta 30 segundos de tiempo de exposición, ajustes de compensación EV, ISO, modo de medición, equilibrio blanco, etc. con 9 modos de tiro, puedes disparar como un fotógrafo profesional. | |||
WB (equilibrio blanco) | Los usuarios pueden ajustar los ajustes del equilibrio blanco para cambiar el color general del vídeo o la foto. | ||
Ajuste de balance de blancos | Recomendado Iluminación condiciones | ||
Automático (predeterminado) | Ajusta automáticamente el equilibrio blanco a través del medio ambiente, sin intervención humana. | ||
Nativo | El color original | ||
Tungsteno | 3000 K, tungsteno o salida del sol/puesta de sol condiciones de iluminación | ||
Luz del día | 5500 K, frío fluorescente, condiciones de luz diurna promedio | ||
Nublado | 6500 K, condiciones ambientales nubladas | ||
ISO (nivel de sensibilidad) | Cambie la fotosensibilidad de la Cámara en condiciones ambientales de baja luz para mejorar el brillo del vídeo o la foto. En condiciones ambientales de baja luz, cuanto mayor es el valor ISO, el brillo del vídeo o la foto capturados, el mayor ruido de la señal, granulado fuerte y viceversa. | ||
Otros | |||
ISO para vídeo | Que calidad de vídeo | ||
Automático (predeterminado) | Ajusta automáticamente la sensibilidad según las condiciones ambientales | ||
400 | Vídeo más oscuro en luz baja, ruido de imagen mínima | ||
1600 | Vídeo moderadamente brillante en luz baja, ruido de imagen moderado | ||
6400 | El vídeo más brillante en la luz baja, el ruido de imagen más alto | ||
ISO para foto | La foto resultante calidad | ||
Automático (predeterminado) | Ajusta automáticamente la sensibilidad según las condiciones ambientales | ||
100 | Foto brillante en la luz del día al aire libre, mínimo ruido de imagen | ||
200 | Foto brillante en iluminación interior, ruido de imagen marginal | ||
400 | Foto más oscura en luz baja, ruido de imagen moderado | ||
800 | Foto más oscura en luz muy baja, aumento de ruido de imagen | ||
EV (compensación del valor de exposición) | Influye en el brillo del vídeo o la foto. Al disparar en un contraste de condiciones ambientales ligeras, puede ajustar este parámetro para controlar el brillo del vídeo o la foto. El ajuste del valor aumentará el brillo del vídeo o la foto basada en la base predeterminada. -2.0,-1.5,-1.0,-0.5, 0 (predeterminado), + 0.5, + 1.0, + 1.5, + 2.0 |
||
Modo de medición | Dividido en dos modos de medición: punto y Centro. | ||
Calidad de vídeo | Dividido en grados altos, medianos y bajos. | ||
Batería | |||
Batería de alta densidad, Especificación de la batería de 3.85 V, 5.39/5.51wh (min/TYP). Tensión de entrada: 5 V corriente de entrada: 1a |
|||
Foto + video reproducción | |||
LCD | Es fácil escuchar y reproducir vídeos y fotos en la pantalla LCD. | ||
APP | Usa la aplicación de acción de Yi para escuchar y reproducir videos y fotos. | ||
Ordenador | Conectar a través de micro USB a cable USB, observa y reproduce vídeos y fotos o copia archivos desde la tarjeta Micro SD a tu computadora. | ||
TV | Observa y reproduce vídeos y fotos en tu TV a través del cable opcional. | ||
Otros | |||
Operar temperatura | 32 °F-113 °F | ||
Opere humedad | 15 ~ 90% Rh | ||
Temperatura de almacenamiento | -4 °F-140 °F | ||
Impermeable | Hasta la profundidad de 40 metros con el caso impermeable. | ||
Bluetooth | Broadcom 2.4g/5g doble banda WiFi, soporta 5 GHz Wi-Fi: incorporado 4.0BLE | ||
Transmisión en vivo | Apoyo | ||
Ram | 2 GB | ||
Control remoto | Bluetooth 4.0 de baja energía | ||
G-sensor | Bosch bmi160, 6 ejes giroscópico, proporciona aceleración precisa y medición de la tasa angular. | ||
Luz indicadora | Indicador de potencia tricolor (rojo, azul, violeta), indicador de estado rojo. | ||
Longitud focal | 2.73 ± 5% mm | ||
Montable | Montaje de trípode incorporado (1/4 ") | ||
Consumo medio de energía | 5.7 W | ||
Audio | Micrófono estéreo altavoz incorporado | ||
Comando de voz | Apoyo | ||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SDHC, SDXC 16 GB-64 GB con FAT32 formato Recomendamos la tarjeta Micro SD a continuación para garantizar un vídeo de alta calidad de 4 K. Transcend Ultimate 633x U3/SanDisk Extreme U3/SanDisk Extreme pro U3 Lexar 1000x U3/Sony sr-64ux U3/SanDisk Extreme Plus U3 |
||
Paquetes contenido | |||
1 × Cámara | |||
1 × original funda impermeable |
Nota: